โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
1.2 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
1.3 | กลุ่มวิชาภาษา | 12 | หน่วยกิต | |
1.4 | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต | |
2) | หมวดวิชาเฉพาะ | 97 | หน่วยกิต | |
2.1 | กลุ่มวิชาแกน | 50 | หน่วยกิต | |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต | ||
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 38 | หน่วยกิต | ||
2.2 | วิชาเฉพาะด้าน | 47 | หน่วยกิต | |
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ | 44 | หน่วยกิต | ||
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3 | หน่วยกิต | ||
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 133 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
7001XX | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3(3-0-6) |
|
700301 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
|
700407 | คณิตศาสตร์ทั่วไป | 3(3-0-6) |
|
710113 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 3(3-0-6) |
|
710201 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3(2-3-5) |
|
| รวม | 15(X–X–X) |
|
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
7002XX | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(3-0-6) |
|
700303 | การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ | 3(3-0-6) |
|
7004xx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3(X-X-X) |
|
710111 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3(3-0-6) |
|
710114 | เคมีทั่วไป | 3(2-3-5) |
|
| รวม | 15(X-X-X) |
|
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
700304 | การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
|
710112 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 710111 |
710202 | กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 710113 |
710204 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-3-5) |
|
712106 | วงจรไฟฟ้า 1 | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 710111 |
712107 | ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712106 |
712111 | วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า | 3(3-0-6) |
|
| รวม | 19(17-6-36) |
|
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
7003xx | กลุ่มวิชาภาษา | 3(3-0-6) |
|
710203 | วัสดุวิศวกรรม | 3(3-0-6) |
|
712101 | อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 | 3(3-0-6) |
|
712102 | ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712101 |
712103 | การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ | 3(3-0-6) |
|
712104 | ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712103 |
712105 | สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 710113 |
| รวม | 17(15-6-32) |
|
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
712108 | วงจรไฟฟ้า 2 | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712106 |
712201 | การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712106 |
712202 | ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712201 |
712203 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712103 |
712204 | ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
| 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712203 |
712301 | เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712106 |
712302 | ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712301 |
712314 | การจัดการพลังงาน | 3(3-0-6) |
|
| รวม | 18(15-9-33) |
|
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
7002xx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3(3-0-6) |
|
712109 | ระบบควบคุม | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712108 |
712110 | ปฏิบัติการระบบควบคุม | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712109 |
712205 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712101 |
712206 | ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษา หรือ เรียนควบกับ วิชา 712205 |
712303 | เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712301 |
712304 | ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 | 1(0-3-1) | ผ่านการศึกษาวิชา 712302 และผ่านการศึกษาหรือ เรียนควบกับวิชา 712303 |
712305 | การส่งและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า | 3(3-0-6) | – |
| รวม | 18(15-9-33) |
|
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
712112 | การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า | 1(180 ชม.) |
|
| รวม | 1(180 ชม.) |
|
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
712207 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 3(3-0-6) |
|
712208 | โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 | 1(0-3-1) |
|
712307 | ระบบไฟฟ้ากำลัง | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษาวิชา 712305 |
712309 | โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย | 3(3-0-6) |
|
7123xx | วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 3(X-X-X) |
|
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(X-X-X) |
|
| รวม | 16(X-X-X) |
|
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน |
7001xx | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | 3(3-0-6) |
|
712209 | โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 | 2(0-6-2) | ผ่านการศึกษา วิชา 712208 |
712306 | วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712105 |
712308 | การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง | 3(3-0-6) | ผ่านการศึกษา วิชา 712305 |
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3(X-X-X) |
|
| รวม | 14(X-X-X) |
|
